标签 | 示例 | 说明 |
table | table="sd_info" | 必需,否则无法查询 |
field | field="id,title" | 可选,默认值为:“*”(即全部字段) |
where | where="where ispass=1" | 可选 |
order | order="id desc" | 可选,默认值为:“id desc”,为“rnd”时为随机显示 |
<eof>没有资料</eof> | <eof>没有资料</eof> | 可选,默认值为空,查询记录为空时显示次内容 |
top | top="10" | 可选,默认值为:“10”,为0时查询全部 |
循环主体 | <a href={url}>{title len="30"}</a><br> | 必需,可以通过字段标签(形式:{字段名})及Html自由组合 |
函数 | 示例 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
len | {title len="30"} | 显示title字段的值,且只显示前30个字符(一个汉字算2个字符) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | {adddate date="yyyy-mm-dd"} 其中adddate为字段名,结果举例:2009-09-09 |
作用:格式化日期,只适用于日期型字段
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
function | {title function="len"} |
可用参数及说明如下:
|
标签 | 示例 | 说明 |
table | table="sd_info" | 必需,否则无法查询 |
field | field="id,title" | 可选,默认值为:“*”(即全部字段) |
top | top="10" | 可选,默认值为:“10”,为0时查询全部 |
where | where="where ispass=1" | 可选 |
order | order="id desc" | 可选,默认值为:“id desc”,为“rnd”时为随机显示 |
<@eof>没有资料<@/eof> | <@eof>没有资料<@/eof> | 可选,默认值为空,查询记录为空时显示次内容 |
循环主体 | <a href={@url}>{@title len="30"}</a><br> | 必需,可以通过字段标签(形式:{字段名})及Html自由组合 |
函数 | 示例 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
len | {@title len="30"} | 显示title字段的值,且只显示前30个字符(一个汉字算2个字符) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | {@adddate date="yyyy-mm-dd"} 其中adddate为字段名,结果举例:2009-09-09 |
作用:格式化日期,只适用于日期型字段
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
function | {@title function="len"} |
可用参数及说明如下:
|
标签 | 示例 | 说明 |
table | table="sd_info" | 必需,否则无法查询 |
field | field="id,title" | 可选,默认值为:“*”(即全部字段) |
where | where="where ispass=1" | 可选 |
order | order="id desc" | 可选,默认值为:“id desc”,为“rnd”时为随机显示 |
pages | pages="{sdcms:pages}" | 获取当前第几页,固定格式 |
<eof>没有资料</eof> | <eof>没有资料</eof> | 可选,默认值为空,查询记录为空时显示次内容 |
循环主体 | <a href={url}>{title len="30"}</a><br> | 必需,可以通过字段标签(形式:{字段名})及Html自由组合 |
函数 | 示例 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
len | {title len="30"} | 显示title字段的值,且只显示前30个字符(一个汉字算2个字符) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | {adddate date="yyyy-mm-dd"} 其中adddate为字段名,结果举例:2009-09-09 |
作用:格式化日期,只适用于日期型字段
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
function | {title function="len"} |
可用参数及说明如下:
|
项目 | 一维循环标签 | 二维循环标签 | 分页循环标签 |
○ 标签字段都支持函数功能 | ![]() |
![]() |
![]() |
○ IF条件判断 | ![]() |
![]() |
![]() |
○ For条件判断 | ![]() |
![]() |
![]() |
特殊字段标签 | 作 用 | 说 明 |
{I} | 初始值为1,每循环一次加1。如循环后输出:1,2,3,4 | 可以和IF条件表达式配合使用,只支持一维循环标签的使用 |
{@I} | 初始值为1,每循环一次加1。如循环后输出:1,2,3,4 | 可以和IF条件表达式配合使用,只支持二维循环标签的使用 |
{J} | 初始值为0,每循环一次加1。如循环后输出:0,1,2,3 | 可以和IF条件表达式配合使用,只支持一维循环标签的使用 |
{@J} | 初始值为0,每循环一次加1。如循环后输出:0,1,2,3 | 可以和IF条件表达式配合使用,只支持二维循环标签的使用 |
{Link} | 用于sd_info表时,输出信息的连接 用于sd_comment表时,输出评论的连接 |
只能用于sd_info和sd_comment两个表的查询,不支持二维循环标签的使用 |
{@Link} | 用于sd_info表时,输出信息的连接 用于sd_comment表时,输出评论的连接 |
只能用于sd_info和sd_comment两个表的查询,只支持二维循环标签的使用 |
{tags} | 用于sd_info表时,输出Tag标签(带连接) | 只能用于sd_info表查询,不支持二维循环标签的使用 |
{@tags} | 用于sd_info表时,输出Tag标签(带连接) | 只能用于sd_info表查询,只支持二维循环标签的使用 |
{classurl} | 用于sd_info表时,输出所属类别路径(Url) | 同时支持一维循环标签和分页标签,不支持二维标签 |
{@classurl} | 用于sd_info表时,输出所属类别路径(Url) | 只支持二维循环标签的使用 |
{classname} | 用于sd_info表时,输出所属类别名称 | 同时支持一维循环标签和分页标签,不支持二维标签 |
{@classname} | 用于sd_info表时,输出所属类别名称 | 只支持二维循环标签的使用 |